* | 結晶すると本物、透明な物は本物などとよくいわれますが、偽物でも結晶はみられます。 |
* | 経験豊富なプロでさえ、目や舌の感覚だけで識別するのは大変です。 |
* | 科学的な識別法の代表的なものに次の方法があります。 |
* | 蜂蜜のとれた場所による昔の蜜の分類法で、蜜源植物とは関係なく無意味です。 |
* | 海外、特に中南米諸国や西欧諸国では、日本に比べはるかに多くの蜂蜜を使っています。 |
* | 国民性の味覚の違いで、国により蜂蜜の格付けも異なっています。日本では、淡白でさっぱりとした味を好み、レンゲ、アカシヤ、クローバーの順で好まれています。西欧では、非常に癖の強い、菩提樹、ソバ蜜が最高級品とされています。 |
* | 蜜蜂は色盲で、赤色は見えません。 |
* | 花の色や花の蜜綜の分移位置により、絶対に採蜜できない花もあります。チューリップ・スズラン・バラなどは、採蜜できません。 |
* | ビタミンの事をいいます。蜂蜜に含まれているビタミンの92%までは、活性型のビタミンです。 |
* | 薬剤の形で販売されているビタミンは、総合活性型ビタミン以外は不活性型ビタミンです。したがって、蜂蜜の表示で“活性蜂蜜”とした商品の表現は、『馬から落ちて落馬した』というような表現と同じです。 |
* | 採蜜方法で分離機にかかると、花粉が蜜に混じり色や味がつきます。 |
* | 海外では、 1年に1回か2回ぐらいしか採蜜しませんので、色々な花の花粉が混じり、単花の淡白な蜜を採ることは技術的に不可能ですが、熟成された濃度の高い蜜が採れるのが特徴です。(輸入蜜は、糖度80°〜82°が一般的で糖度波頭時計で簡単に測定できます。 |
* | 黒くなるのは、はちみつの成分の一つである鉄分が紅茶の中のタンニンと化合してタンニン鉄になるからです(人体には無害)。 一般に、色の薄い鉄分の少ないもののほうが黒くなることが少ないのです。また、タンニンとはちみつの蛋白が結合して沈殿物ができる場合もあります。 |
* | PH 3.29〜4.87と酸性反応がでますので、物質的には酸性です。ただし、蜂蜜は体内に入るとアルカリ性に転化します。これは、ミネラル(カリウム・マグネシウム・ナトリウム)の作用によるものです。だからアルカリ性食品です。お酢なども、この例に入ります。 |
* | 蜂蜜は高カロリー食品ですが、主成分が単糖(ブドウ糖、果糖)に転化しているから胃腸に負担をかけず、血糖濃度も高めないので太る直接原因とはなりません。 |
* | アメリカ東部の最北端、バーモント州(ニューイングランド)には、アメリカで最も長寿者が多い地方で、その原因をジャービスという博士が “バーモント民間療法” という本で書きました。 |
* | この書物には、三つの食品(蜂蜜・海藻・リンゴ酢)を利用した様々な民間療法を解説してあります。 |
* | 三つの食品がいずれもアルカリ食品で、蜂蜜・リンゴ酢のミネラル(カリウム)が作用する効果がポイントです。 |
* | 蜂蜜成分のブドウ糖が結晶します。ブドウ糖の多い蜜は結晶が早く、果糖が多い蜜は、結晶が遅れます。(下図の資料を参考にして下さい。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 国産(日本産)蜂蜜の成分(%)
(資料は畜産試験場) ※アカシヤ蜜は結晶がしにくく、菜種蜜はすぐに結晶する。 |
* | 大自然の神秘、昆虫類が冬眠に入る適温+14℃この気温が、蜂蜜の結晶の最適温です。冷蔵庫に入れても、結晶の速度は速くなりません。 |
* | −18℃以下になれば、蜂蜜はほとんど結晶しません。 |